Смартфон Samsung Galaxy Z Fold8 SM-F971B 12GB/512GB (фисташка)
Android, экран 7.6 ", Dynamic AMOLED 2X, 1848x2448, Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, оперативная память 12 Гб, встроенная память 512 Гб, камера 50 Мп, аккумулятор 4800 мАч, 2 SIM, Nano-SIM, eSIM.
7 400,00 руб.
8 140,00 руб.
-9%
**Цена со скидкой указана при покупке одним платежом и не действует при покупке товара в рассрочку/кредит/карте или по картам рассрочки. Точную стоимость уточняйте у менеджера. Гарантия 12 месяцев+24 мес сервисного обслуживания.
| Производитель | Samsung |
| Навигация | Beidou, GPS, ГЛОНАСС, Galileo |
| Количество SIM-карт | 2 SIM |
| Тип устройства | Смартфон |
| Разъемы | Аудиоразъем, USB Type-C 3.2 Gen1 |
| Камера | Есть |
| Встроенная память | 512 Гб |
| Обратная беспроводная зарядка | Есть |
| Беспроводные интерфейсы | Bluetooth, NFC, Wi-Fi |
| Платформа | Android |
| Технология экрана | Dynamic AMOLED 2X |
| Вид устройства | Новый |
| Ударопрочный корпус | Нет |
| Пыле- и влагозащита | Есть |
| Защита от царапин | Есть |
| Производитель процессора | Qualcomm |
| Аккумулятор | Несъемный |
| Безопасность | Разблокировка по лицу, Сканер отпечатка пальца |
| Техпроцесс | 3 нм |
| Степень защиты (IP) | IP48 |
| Оперативная память | 12 Гб |
| Сенсорный экран | Есть |
| Стандарт связи | 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Дата выхода | 2026 |
| Быстрая зарядка | Есть |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Количество основных камер | 2 |
| Макс. количество кадров в секунду | 240 |
| Беспроводная зарядка | Есть |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| Тип SIM-карты | eSIM, Nano-SIM |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Максимальное разрешение видео | 7680x4320 |
| Расположение сканера отпечатка пальца | Боковая сторона |
| Графический процессор | Adreno 840 |
| Мощность зарядки | 45 Вт |
| Дополнительно | Электронный компас, Симметричные рамки экрана |
| Конструкция корпуса | Складной экран |
| Материал задней крышки | Стекло |
| Цвет задней крышки | Мятный |
| Материал граней | Алюминий |
| Акселерометр | Есть |
| Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
| Гироскоп | Есть |
| Количество кадров в секунду | 30 |
| Датчик освещенности | Есть |
| Датчик приближения | Есть |
| Разрешение основной камеры, Мп | 50 |
| Частота процессора, МГц | 4740 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 10 |
| Оболочка | One UI |
| Вес, г | 201 |
| Число пикселей на дюйм, ppi | 403 |
| Встроенная вспышка | Есть |
| Автоматическая фокусировка | Есть |
| Тип стабилизации | Оптическая (OIS), Цифровая (EIS) |
| Барометр | Есть |
