Смартфон POCO X8 Pro 12GB/512GB международная версия (белый)
Android, экран 6.59 ", AMOLED, 1268x2756, Mediatek Dimensity 8500 Ultra, оперативная память 12 Гб, встроенная память 512 Гб, камера 50 Мп, аккумулятор 6500 мАч, 2 SIM, Nano-SIM.
1 290,00 руб.
1 450,00 руб.
-11%
**Цена со скидкой указана при покупке одним платежом и не действует при покупке товара в рассрочку/кредит или по картам рассрочки. Точную стоимость уточняйте у менеджера. Гарантия 12 месяцев+24 мес сервисного обслуживания.
| Производитель | POCO |
| Навигация | Beidou, GPS, ГЛОНАСС, Galileo |
| Количество SIM-карт | 2 SIM |
| Тип устройства | Смартфон |
| Разъемы | Аудиоразъем, USB Type-C |
| Камера | Есть |
| Встроенная память | 512 Гб |
| Разрешение экрана, точек | 1268x2756 |
| Беспроводные интерфейсы | Bluetooth, NFC, Wi-Fi |
| Версия ОС | Android 16 |
| Платформа | Android |
| Технология экрана | AMOLED |
| Вид устройства | Новый |
| Ударопрочный корпус | Нет |
| Пыле- и влагозащита | Есть |
| Защита от царапин | Gorilla Glass 7i |
| Производитель процессора | Mediatek |
| Аккумулятор | Несъемный |
| Безопасность | Разблокировка по лицу, Сканер отпечатка пальца |
| Техпроцесс | 4 нм |
| Степень защиты (IP) | IP68 |
| Оперативная память | 12 Гб |
| Сенсорный экран | Есть |
| Стандарт связи | 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Дата выхода | 2026 |
| Быстрая зарядка | Есть, Xiaomi HyperCharge |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Количество основных камер | 2 |
| Макс. количество кадров в секунду | 960 |
| Серия | POCO X8 Pro |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Процессор | Mediatek Dimensity 8500 Ultra |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 |
| Расположение сканера отпечатка пальца | Встроен в экран |
| Графический процессор | Mali-G720 MC8 |
| Диагональ экрана, " | 6.59 |
| Мощность зарядки | 100 Вт |
| Дополнительно | ИК-передатчик, Линейный виброматор, Экран с поддержкой Dolby Vision, Электронный компас, Обратная проводная зарядка, Система охлаждения с испарительной камерой, FM-приемник, Симметричные рамки экрана, Работа с мокрым экраном, Контурная подсветка камеры |
| Конструкция корпуса | Моноблок |
| Материал задней крышки | Стекло |
| Цвет задней крышки | Белый |
| Материал граней | Алюминий |
| Акселерометр | Есть |
| Диафрагма основной камеры | f/1.5 |
| Гироскоп | Есть |
| Баромет | Нет |
| Количество кадров в секунду | 60 |
| Датчик освещенности | Есть |
| Датчик приближения | Есть |
| Разрешение основной камеры, Мп | 50 |
| Емкость аккумулятора, мАч | 6500 |
| Частота процессора, МГц | 3400 |
| Ширина, см | 7.52 |
| Толщина, см | 0.84 |
| Высота, см | 15.75 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 20 |
| Оболочка | HyperOS |
| Вес, г | 201.47 |
| Число пикселей на дюйм, ppi | 460 |
| Встроенная вспышка | Есть |
| Автоматическая фокусировка | Есть |
| Тип стабилизации | Оптическая (OIS) |
