Смартфон Apple iPhone 18 Pro Max 512GB (ледяной голубой)
IOS, экран 6.9 `, OLED, 1320x2868, Apple A20 Pro, оперативная память 12 Гб, встроенная память 512 Гб, камера 48 Мп, аккумулятор 5391 мАч, 1 SIM, Nano-SIM, eSIM.
6 200,00 руб.
**Цена со скидкой указана при покупке одним платежом и не действует при покупке товара в рассрочку/кредит/карте или по картам рассрочки. Точную стоимость уточняйте у менеджера. Гарантия 12 месяцев+24 мес сервисного обслуживания. БЕЗ МИРОВОЙ ГАРАНТИИ
| Производитель | Apple |
| Навигация | Beidou, GPS, ГЛОНАСС, Galileo |
| Количество SIM-карт | 1 SIM |
| Тип устройства | Смартфон |
| Разъемы | Аудиоразъем, USB Type-C 3.2 Gen2 |
| Камера | Есть |
| Встроенная память | 512 Гб |
| Разрешение экрана, точек | 1320x2868 |
| Обратная беспроводная зарядка | Нет |
| Беспроводные интерфейсы | Bluetooth, NFC, Wi-Fi |
| Версия ОС | iOS 27 |
| Платформа | iOS |
| Технология экрана | OLED |
| Вид устройства | Новый |
| Ударопрочный корпус | Нет |
| Пыле- и влагозащита | Есть |
| Защита от царапин | Есть, Ceramic Shield 2 |
| Производитель процессора | Apple |
| Аккумулятор | Несъемный |
| Безопасность | Разблокировка по лицу |
| Техпроцесс | 2 нм |
| Степень защиты (IP) | IP68 |
| Оперативная память | 12 Гб |
| Сенсорный экран | Есть |
| Стандарт связи | 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Дата выхода | 2026 |
| Быстрая зарядка | Есть |
| Количество ядер процессора | 6 |
| Количество основных камер | 3 |
| Макс. количество кадров в секунду | 240 |
| Серия | iPhone 18 Pro Max |
| Беспроводная зарядка | Есть |
| Процессор | Apple A20 Pro |
| Тип SIM-карты | eSIM, Nano-SIM |
| Оптический зум | 10x |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 |
| Диагональ экрана, " | 6.9 |
| Дополнительно | Экран с поддержкой Dolby Vision, Электронный компас, Обратная проводная зарядка, Система охлаждения с испарительной камерой, Интерактивный вырез фронтальной камеры, Кнопка съемки, Настраиваемая кнопка, Симметричные рамки экрана |
| Конструкция корпуса | Моноблок |
| Материал задней крышки | Стекло, Алюминий |
| Цвет задней крышки | Голубой |
| Материал граней | Алюминий |
| Акселерометр | Есть |
| Диафрагма основной камеры | f/1.48 - f/4.0 |
| Гироскоп | Есть |
| Количество кадров в секунду | 120 |
| Датчик освещенности | Есть |
| Датчик приближения | Есть |
| Разрешение основной камеры, Мп | 48 |
| Емкость аккумулятора, мАч | 5391 |
| Ширина, см | 7.8 |
| Толщина, см | 0.88 |
| Высота, см | 16.34 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 18 |
| Вес, г | 249 |
| Число пикселей на дюйм, ppi | 460 |
| Встроенная вспышка | Есть |
| Автоматическая фокусировка | Есть |
| Тип стабилизации | Оптическая (OIS), Цифровая (EIS), Механическая со сдвигом датчика (IBIS) |
| Барометр | Есть |
