Смартфон Huawei Pura 90s Pro MLN-LX9 12GB/512GB (белый, международная версия)
Экран 6.6 ", OLED, 1256x2760, HiSilicon Kirin 9030S, оперативная память 12 Гб, встроенная память 512 Гб, камера 50 Мп, аккумулятор 6000 мАч, 2 SIM, Nano-SIM.
2 520,00 руб.
2 770,00 руб.
-9%
**Цена со скидкой указана при покупке одним платежом и не действует при покупке товара в рассрочку/кредит/карте или по картам рассрочки. Точную стоимость уточняйте у менеджера. Гарантия 12 месяцев+24 мес сервисного обслуживания
| Производитель | Huawei |
| Навигация | Beidou, GPS, ГЛОНАСС, Galileo |
| Количество SIM-карт | 2 SIM |
| Тип устройства | Смартфон |
| Разъемы | Аудиоразъем, USB Type-C |
| Камера | Есть |
| Встроенная память | 512 Гб |
| Разрешение экрана, точек | 1256x2760 |
| Обратная беспроводная зарядка | Есть |
| Беспроводные интерфейсы | Bluetooth, NFC, Wi-Fi |
| Версия ОС | Android 16 |
| Технология экрана | OLED |
| Вид устройства | Новый |
| Ударопрочный корпус | Нет |
| Пыле- и влагозащита | Есть |
| Защита от царапин | Есть, Kunlun Glass 2 |
| Производитель процессора | Huawei |
| Аккумулятор | Несъемный |
| Безопасность | Разблокировка по лицу, Сканер отпечатка пальца |
| Техпроцесс | 5 нм |
| Степень защиты (IP) | IP68, IP69 |
| Оперативная память | 12 Гб |
| Сенсорный экран | Есть |
| Стандарт связи | 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Дата выхода | 2026 |
| Быстрая зарядка | Есть, Huawei SuperCharge |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Количество основных камер | 3 |
| Беспроводная зарядка | Есть |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Оптический зум | 4x |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 |
| Расположение сканера отпечатка пальца | Боковая сторона |
| Диагональ экрана, " | 6.6 |
| Мощность зарядки | 66 Вт |
| Отдельный слот для карты памяти | Нет |
| Дополнительно | Электронный компас, Обратная проводная зарядка, Управление жестами, Симметричные рамки экрана |
| Конструкция корпуса | Моноблок |
| Материал задней крышки | Стекло |
| Цвет задней крышки | Розовый, Белый |
| Материал граней | Алюминий |
| Акселерометр | Есть |
| Диафрагма основной камеры | f/1.4 - f/4.0 |
| Гироскоп | Есть |
| Количество кадров в секунду | 30 |
| Датчик освещенности | Есть |
| Датчик приближения | Есть |
| Разрешение основной камеры, Мп | 50 |
| Емкость аккумулятора, мАч | 6000 |
| Частота процессора, МГц | 2700 |
| Ширина, см | 7.45 |
| Толщина, см | 0.82 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 13 |
| Оболочка | EMUI |
| Встроенная вспышка | Есть |
| Автоматическая фокусировка | Есть |
| Тип стабилизации | Оптическая (OIS), Цифровая (EIS) |
| Барометр | Нет |
