Смартфон HONOR 600 Lite 12GB/256GB международная версия (вельветовый черный)
Android, экран 6.6 ", AMOLED, 1200x2600, Mediatek Dimensity 7100 Elite, оперативная память 12 Гб, встроенная память 256 Гб, камера 108 Мп, аккумулятор 6520 мАч, 2 SIM, Nano-SIM.
1 299,00 руб.
**Цена со скидкой указана при покупке одним платежом и не действует при покупке товара в рассрочку/кредит или по картам рассрочки. Точную стоимость уточняйте у менеджера. Гарантия 12 месяцев+24 мес сервисного обслуживания.
| Производитель | HONOR |
| Навигация | Beidou, GPS, ГЛОНАСС, Galileo |
| Количество SIM-карт | 2 SIM |
| Тип устройства | Смартфон |
| Разъемы | Аудиоразъем, USB Type-C 3.2 Gen1 |
| Камера | Есть |
| Встроенная память | 256 Гб |
| Разрешение экрана, точек | 1200x2600 |
| Беспроводные интерфейсы | Bluetooth, NFC, Wi-Fi |
| Версия ОС | Android 16 |
| Платформа | Android |
| Технология экрана | AMOLED |
| Вид устройства | Новый |
| Ударопрочный корпус | Нет |
| Пыле- и влагозащита | Есть |
| Защита от царапин | Есть, Aluminosilicate Glass |
| Производитель процессора | Mediatek |
| Аккумулятор | Несъемный |
| Безопасность | Разблокировка по лицу, Сканер отпечатка пальца |
| Техпроцесс | 6 нм |
| Степень защиты (IP) | IP66 |
| Оперативная память | 12 Гб |
| Сенсорный экран | Есть |
| Стандарт связи | 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Дата выхода | 2026 |
| Быстрая зарядка | Есть, HONOR SuperCharge |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Количество основных камер | 2 |
| Серия | Honor 600 Lite |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Процессор | Mediatek Dimensity 7100 Elite |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 |
| Расположение сканера отпечатка пальца | Боковая сторона |
| Графический процессор | Mali-G610 MC2 |
| Диагональ экрана, " | 6.6 |
| Мощность зарядки | 45 Вт |
| Дополнительно | Электронный компас, Обратная проводная зарядка, Настраиваемая кнопка |
| Конструкция корпуса | Складной экран |
| Материал задней крышки | Стекло |
| Цвет задней крышки | Черный |
| Материал граней | Алюминий |
| Акселерометр | Есть |
| Диафрагма основной камеры | f/1.75 |
| Гироскоп | Есть |
| Баромет | Нет |
| Количество кадров в секунду | 30 |
| Датчик освещенности | Есть |
| Датчик приближения | Нет |
| Разрешение основной камеры, Мп | 108 |
| Емкость аккумулятора, мАч | 6520 |
| Частота процессора, МГц | 2400 |
| Ширина, см | 7.54 |
| Толщина, см | 0.73 |
| Высота, см | 15.74 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 16 |
| Оболочка | MagicOS |
| Вес, г | 180 |
| Число пикселей на дюйм, ppi | 434 |
| Встроенная вспышка | Есть |
| Автоматическая фокусировка | Есть |
