Смартфон Redmi 10A 4GB/128GB серебристый (международная версия)
        Android, экран 6.53 ", IPS, 720х1600, Mediatek Helio G25, оперативная память 4 Гб, встроенная память 128 Гб, камера 13 Мп, аккумулятор 5000 мАч, 2 SIM, Nano-SIM.
    
    
    
        350,00 руб.
                    
            
            
            
                
                
                
                
                                    
                            
                            
                
                    400,00 руб.
                
                -13%
            
            
    | Производитель | Redmi | 
| Навигация | Beidou, GPS, ГЛОНАСС | 
| Количество SIM-карт | 2 SIM | 
| Тип устройства | Смартфон | 
| Вспышка | Есть | 
| Разъемы | Аудиоразъем, microUSB | 
| Камера | Есть | 
| Встроенная память | 128 Гб | 
| Автофокус | Есть | 
| Разрешение экрана, точек | 720х1600 | 
| Обратная беспроводная зарядка | Нет | 
| Беспроводные интерфейсы | Bluetooth, Wi-Fi | 
| Цвет корпуса | Серебристый | 
| Версия ОС | Android 11 | 
| Платформа | Android | 
| Технология экрана | IPS | 
| Вид устройства | Новый | 
| Ударопрочный корпус | Нет | 
| Пыле- и влагозащита | Нет | 
| Защита от царапин | Есть | 
| Производитель процессора | Mediatek | 
| Аккумулятор | Несъемный | 
| Безопасность | Разблокировка по лицу, Сканер отпечатка пальца | 
| Техпроцесс | 12 нм | 
| Оперативная память | 4 Гб | 
| Сенсорный экран | Есть | 
| Стандарт связи | 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE) | 
| Материал корпуса | Пластик | 
| Поддержка карт памяти | Есть | 
| Соотношение сторон | 20:9 | 
| Дата выхода | 2022 | 
| Быстрая зарядка | Есть | 
| Количество ядер процессора | 8 | 
| Количество основных камер | 2 | 
| Диафрагма | f/2.2 | 
| Оптическая стабилизация | Нет | 
| Макс. количество кадров в секунду | 30 | 
| Серия | Redmi 10A | 
| Беспроводная зарядка | Нет | 
| Процессор | Mediatek Helio G25 | 
| Тип SIM-карты | Nano-SIM | 
| Частота обновления экрана | 60 Гц | 
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 | 
| Расположение сканера отпечатка пальца | Тыльная сторона | 
| Графический процессор | PowerVR GE8320 | 
| Мощность зарядки | 10 Вт | 
| Отдельный слот для карты памяти | Есть | 
| Конструкция корпуса | Моноблок | 

