Смартфон Samsung Galaxy Z Flip5 8GB/256GB мятный (SM-F731B/DS)
Гарантия! 36 месяцев сервисного обслуживания! Чехол/стекло в подарок! Все виды аксессуаров! Безналичный расчёт. Работаем с юр. лицами, писать на почту infolan24@gmail.com
**Цена со скидкой указана при покупке наличными одним платежом и не действует при покупке товара в рассрочку/кредит или по картам рассрочки. Точную стоимость уточняйте у менеджера.
Гарантия 12 месяцев+24 мес сервисного обслуживания
1 900,00 руб.
**Цена со скидкой указана при покупке одним платежом и не действует при покупке товара в рассрочку/кредит или по картам рассрочки. Точную стоимость уточняйте у менеджера. Гарантия 12 месяцев+24 мес сервисного обслуживания.
| Производитель | Samsung |
| Навигация | Beidou, GPS, ГЛОНАСС, Galileo |
| Количество SIM-карт | 1 SIM |
| Тип устройства | Смартфон |
| Вспышка | Есть |
| Разъемы | Аудиоразъем, USB Type-C |
| Камера | Есть |
| Встроенная память | 256 Гб |
| Автофокус | Есть |
| Разрешение экрана, точек | 1080x2640 |
| Обратная беспроводная зарядка | Есть |
| Беспроводные интерфейсы | Bluetooth, NFC, Wi-Fi |
| Версия ОС | Android 13 |
| Платформа | Android |
| Технология экрана | Dynamic AMOLED 2X |
| Вид устройства | Новый |
| Ударопрочный корпус | Нет |
| Пыле- и влагозащита | Есть |
| Защита от царапин | Gorilla Glass Victus 2 |
| Производитель процессора | Qualcomm |
| Аккумулятор | Несъемный |
| Безопасность | Разблокировка по лицу, Сканер отпечатка пальца |
| Техпроцесс | 4 нм |
| Степень защиты (IP) | IPX8 |
| Оперативная память | 8 Гб |
| Сенсорный экран | Есть |
| Стандарт связи | 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Соотношение сторон | 22:9 |
| Дата выхода | 2023 |
| Быстрая зарядка | Есть |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Количество основных камер | 2 |
| Оптическая стабилизация | Есть |
| Макс. количество кадров в секунду | 960 |
| Серия | Galaxy Z Flip5 |
| Беспроводная зарядка | Есть |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 SM8550 |
| Тип SIM-карты | eSIM, Nano-SIM |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 |
| Расположение сканера отпечатка пальца | Боковая сторона |
| Графический процессор | Adreno 740 |
| Диагональ экрана, " | 6.7 |
| Мощность зарядки | 25 Вт |
| Конструкция корпуса | Складной экран |
| Цвет задней крышки | Мятный |
| Материал граней | Металл, Стекло |
| Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
| Количество кадров в секунду | 60 |
| Разрешение основной камеры, Мп | 12 |
| Емкость аккумулятора, мАч | 3700 |
| Частота процессора, МГц | 3200 |
| Ширина, см | 7.19 |
| Толщина, см | 0.69 |
| Высота, см | 16.51 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 10 |
| Вес, г | 187 |
| Число пикселей на дюйм, ppi | 426 |
