Смартфон Samsung Galaxy S23 FE SM-S711B/DS 8GB/256GB (фиолетовый)
Android, экран 6.4 ", Dynamic AMOLED 2X, 1080х2340, Exynos 2200, оперативная память 8 Гб, встроенная память 256 Гб, камера 50 Мп, аккумулятор 4500 мАч, 2 SIM, Nano-SIM, eSIM.
1 300,00 руб.
1 600,00 руб.
-19%
| Производитель | Samsung |
| Навигация | Beidou, GPS, ГЛОНАСС, Galileo |
| Количество SIM-карт | 2 SIM |
| Тип устройства | Смартфон |
| Вспышка | Есть |
| Разъемы | Аудиоразъем, USB Type-C |
| Камера | Есть |
| Встроенная память | 256 Гб |
| Автофокус | Есть |
| Разрешение экрана, точек | 1080х2340 |
| Обратная беспроводная зарядка | Есть |
| Беспроводные интерфейсы | Bluetooth, NFC, Wi-Fi |
| Версия ОС | Android 13 |
| Платформа | Android |
| Технология экрана | Dynamic AMOLED 2X |
| Вид устройства | Новый |
| Ударопрочный корпус | Нет |
| Пыле- и влагозащита | Есть |
| Защита от царапин | Gorilla Glass 5 |
| Производитель процессора | Samsung |
| Аккумулятор | Несъемный |
| Безопасность | Разблокировка по лицу, Сканер отпечатка пальца |
| Техпроцесс | 4 нм |
| Степень защиты (IP) | IP68 |
| Оперативная память | 8 Гб |
| Сенсорный экран | Есть |
| Стандарт связи | 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Дата выхода | 2023 |
| Быстрая зарядка | Есть |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Количество основных камер | 3 |
| Оптическая стабилизация | Есть |
| Макс. количество кадров в секунду | 960 |
| Серия | Galaxy S23 FE |
| Беспроводная зарядка | Есть |
| Процессор | Exynos 2200 |
| Тип SIM-карты | eSIM, Nano-SIM |
| Оптический зум | 3х |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Максимальное разрешение видео | 7680x4320 |
| Расположение сканера отпечатка пальца | Встроен в экран |
| Графический процессор | Xclipse 920 |
| Диагональ экрана, " | 6.4 |
| Мощность зарядки | 25 Вт |
| Конструкция корпуса | Моноблок |
| Цвет задней крышки | Фиолетовый |
| Материал граней | Металл, Стекло |
| Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
| Количество кадров в секунду | 24 |
| Разрешение основной камеры, Мп | 50 |
| Емкость аккумулятора, мАч | 4500 |
| Частота процессора, МГц | 2800 |
| Ширина, см | 7.65 |
| Толщина, см | 0.82 |
| Высота, см | 15.8 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 10 |
| Вес, г | 209 |
| Число пикселей на дюйм, ppi | 403 |
