Смартфон Huawei Mate X6 ICL-LX9 12GB/512GB (туманно-серый)
        HarmonyOS, экран 7.93 ", AMOLED, 2240x2440, HiSilicon Kirin 9020, оперативная память 12 Гб, встроенная память 512 Гб, камера 50 Мп, аккумулятор 5110 мАч, 2 SIM, Nano-SIM.
    
    
    
        4 190,00 руб.
                    
            
            
            
                
                
                
                
                                    
                            
                            
                
                    4 796,00 руб.
                
                -13%
            
            
    | Производитель | Huawei | 
| Навигация | Beidou, GPS, ГЛОНАСС, Galileo | 
| Количество SIM-карт | 2 SIM | 
| Тип устройства | Смартфон | 
| Вспышка | Есть | 
| Разъемы | Аудиоразъем, USB Type-C | 
| Камера | Есть | 
| Встроенная память | 512 Гб | 
| Автофокус | Есть | 
| Разрешение экрана, точек | 2240x2440 | 
| Обратная беспроводная зарядка | Есть | 
| Беспроводные интерфейсы | Bluetooth, NFC, Wi-Fi | 
| Версия ОС | HarmonyOS 4.3 | 
| Платформа | HarmonyOS | 
| Технология экрана | AMOLED | 
| Вид устройства | Новый | 
| Ударопрочный корпус | Нет | 
| Пыле- и влагозащита | Есть | 
| Защита от царапин | Есть | 
| Производитель процессора | Huawei | 
| Аккумулятор | Несъемный | 
| Безопасность | Разблокировка по лицу, Сканер отпечатка пальца | 
| Техпроцесс | 7 нм | 
| Степень защиты (IP) | IPX8 | 
| Оперативная память | 12 Гб | 
| Сенсорный экран | Есть | 
| Стандарт связи | 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE) | 
| Поддержка карт памяти | Нет | 
| Дата выхода | 2025 | 
| Быстрая зарядка | Есть | 
| Количество ядер процессора | 12 | 
| Количество основных камер | 4 | 
| Оптическая стабилизация | Есть | 
| Серия | Huawei Mate X6 | 
| Беспроводная зарядка | Есть | 
| Процессор | HiSilicon Kirin 9020 | 
| Тип SIM-карты | Nano-SIM | 
| Оптический зум | 4x | 
| Частота обновления экрана | 120 Гц | 
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 | 
| Расположение сканера отпечатка пальца | Боковая сторона | 
| Графический процессор | HiSilicon Maleoon-920 | 
| Диагональ экрана, " | 7.93 | 
| Мощность зарядки | 66 Вт | 
| Отдельный слот для карты памяти | Нет | 
| Дополнительно | ИК-передатчик, Настраиваемая кнопка | 
| Конструкция корпуса | Складной экран | 
| Материал задней крышки | Стекловолокно | 
| Цвет задней крышки | Серый | 
| Материал граней | Алюминий | 
| Акселерометр | Есть | 
| Диафрагма основной камеры | f/1.4 | 
| Гироскоп | Есть | 
| Количество кадров в секунду | 60 | 
| Датчик освещенности | Есть | 
| Датчик приближения | Есть | 
| Разрешение основной камеры, Мп | 50 | 
| Емкость аккумулятора, мАч | 5110 | 
| Частота процессора, МГц | 2500 | 
| Ширина, см | 7.38 | 
| Толщина, см | 0.46 | 
| Высота, см | 15.66 | 
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 8 | 
| Оболочка | EMUI | 
| Вес, г | 239 | 
| Число пикселей на дюйм, ppi | 417 | 

