Смартфон POCO X7 Pro 12GB/512GB международная версия (зеленый)
        Android, экран 6.67 ", AMOLED, 1220x2712, Mediatek Dimensity 8400 Ultra, оперативная память 12 Гб, встроенная память 512 Гб, камера 50 Мп, аккумулятор 6000 мАч, 2 SIM, Nano-SIM.
    
    
    
        1 200,00 руб.
                    
            
            
            
                
                
                
                
                                    
                            
                            
                
                    1 400,00 руб.
                
                -14%
            
            
    | Производитель | POCO | 
| Навигация | Beidou, GPS, ГЛОНАСС, Galileo | 
| Количество SIM-карт | 2 SIM | 
| Тип устройства | Смартфон | 
| Вспышка | Есть | 
| Разъемы | Аудиоразъем, USB Type-C | 
| Камера | Есть | 
| Встроенная память | 512 Гб | 
| Автофокус | Есть | 
| Разрешение экрана, точек | 1220x2712 | 
| Обратная беспроводная зарядка | Нет | 
| Беспроводные интерфейсы | Bluetooth, NFC, Wi-Fi | 
| Версия ОС | Android 15 | 
| Платформа | Android | 
| Технология экрана | AMOLED | 
| Вид устройства | Новый | 
| Ударопрочный корпус | Нет | 
| Пыле- и влагозащита | Есть | 
| Защита от царапин | Gorilla Glass 7i | 
| Производитель процессора | Mediatek | 
| Аккумулятор | Несъемный | 
| Безопасность | Разблокировка по лицу, Сканер отпечатка пальца | 
| Техпроцесс | 4 нм | 
| Степень защиты (IP) | IP68 | 
| Оперативная память | 12 Гб | 
| Сенсорный экран | Есть | 
| Стандарт связи | 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G | 
| Поддержка карт памяти | Нет | 
| Соотношение сторон | 20:9 | 
| Дата выхода | 2024 | 
| Быстрая зарядка | Есть | 
| Количество ядер процессора | 8 | 
| Количество основных камер | 2 | 
| Оптическая стабилизация | Есть | 
| Макс. количество кадров в секунду | 960 | 
| Серия | POCO X7 Pro | 
| Беспроводная зарядка | Нет | 
| Процессор | Mediatek Dimensity 8400 Ultra | 
| Тип SIM-карты | Nano-SIM | 
| Частота обновления экрана | 120 Гц | 
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 | 
| Расположение сканера отпечатка пальца | Встроен в экран | 
| Графический процессор | Mali-G720 MC7 | 
| Диагональ экрана, " | 6.67 | 
| Мощность зарядки | 90 Вт | 
| Дополнительно | ИК-передатчик, Экран с поддержкой Dolby Vision, Работа с мокрым экраном без ложных касаний | 
| Конструкция корпуса | Моноблок | 
| Материал задней крышки | Пластик | 
| Цвет задней крышки | Зеленый | 
| Материал граней | Пластик | 
| Акселерометр | Есть | 
| Диафрагма основной камеры | f/1.5 | 
| Гироскоп | Есть | 
| Баромет | Нет | 
| Количество кадров в секунду | 30 | 
| Датчик освещенности | Есть | 
| Датчик приближения | Есть | 
| Разрешение основной камеры, Мп | 50 | 
| Емкость аккумулятора, мАч | 6000 | 
| Частота процессора, МГц | 3250 | 
| Ширина, см | 7.52 | 
| Толщина, см | 0.84 | 
| Высота, см | 16.08 | 
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 20 | 
| Оболочка | HyperOS | 
| Вес, г | 198 | 
| Число пикселей на дюйм, ppi | 446 | 

