Смартфон POCO M7 Pro 5G 8GB/256GB международная версия (серебристый)
        Android, экран 6.67 ", AMOLED, 1080x2400, Mediatek Dimensity 7025 Ultra, оперативная память 8 Гб, встроенная память 256 Гб, камера 50 Мп, аккумулятор 5110 мАч, 2 SIM, Nano-SIM.
    
    
    
        715,00 руб.
                    
            
            
            
                
                
                
                
                                    
                            
                            
                
                    850,00 руб.
                
                -16%
            
            
    | Производитель | POCO | 
| Навигация | Beidou, GPS, ГЛОНАСС, Galileo | 
| Количество SIM-карт | 2 SIM | 
| Тип устройства | Смартфон | 
| Вспышка | Есть | 
| Разъемы | Аудиоразъем, USB Type-C | 
| Камера | Есть | 
| Встроенная память | 256 Гб | 
| Автофокус | Есть | 
| Разрешение экрана, точек | 1080x2400 | 
| Беспроводные интерфейсы | Bluetooth, NFC, Wi-Fi | 
| Версия ОС | Android 14 | 
| Платформа | Android | 
| Технология экрана | AMOLED | 
| Вид устройства | Новый | 
| Ударопрочный корпус | Нет | 
| Пыле- и влагозащита | Есть | 
| Защита от царапин | Gorilla Glass 5 | 
| Производитель процессора | Mediatek | 
| Аккумулятор | Несъемный | 
| Безопасность | Разблокировка по лицу, Сканер отпечатка пальца | 
| Техпроцесс | 6 нм | 
| Степень защиты (IP) | IP64 | 
| Оперативная память | 8 Гб | 
| Сенсорный экран | Есть | 
| Стандарт связи | 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G | 
| Поддержка карт памяти | Есть | 
| Соотношение сторон | 20:9 | 
| Дата выхода | 2025 | 
| Быстрая зарядка | Есть | 
| Количество ядер процессора | 8 | 
| Количество основных камер | 2 | 
| Оптическая стабилизация | Есть | 
| Макс. количество кадров в секунду | 30 | 
| Серия | POCO M7 Pro 5G | 
| Беспроводная зарядка | Нет | 
| Процессор | Mediatek Dimensity 7025 Ultra | 
| Тип SIM-карты | Nano-SIM | 
| Оптический зум | 2.5x | 
| Частота обновления экрана | 120 Гц | 
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 | 
| Расположение сканера отпечатка пальца | Встроен в экран | 
| Графический процессор | IMG BXM-8-256 | 
| Диагональ экрана, " | 6.67 | 
| Мощность зарядки | 45 Вт | 
| Отдельный слот для карты памяти | Нет | 
| Дополнительно | ИК-передатчик, Работа с мокрым экраном без ложных касаний | 
| Конструкция корпуса | Моноблок | 
| Материал задней крышки | Пластик | 
| Цвет задней крышки | Серебристый | 
| Материал граней | Пластик | 
| Акселерометр | Есть | 
| Диафрагма основной камеры | f/1.5 | 
| Гироскоп | Есть | 
| Баромет | Нет | 
| Количество кадров в секунду | 30 | 
| Датчик освещенности | Есть | 
| Датчик приближения | Есть | 
| Разрешение основной камеры, Мп | 50 | 
| Емкость аккумулятора, мАч | 5110 | 
| Частота процессора, МГц | 2500 | 
| Ширина, см | 7.57 | 
| Толщина, см | 0.8 | 
| Высота, см | 16.24 | 
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 20 | 
| Оболочка | HyperOS | 
| Вес, г | 190 | 
| Число пикселей на дюйм, ppi | 394 | 
| Максимальная емкость карты памяти | 2 Тб | 

