Смартфон POCO C71 4GB/128GB международная версия (черный)
Android, экран 6.88 ", IPS, 720x1650, Unisoc Tiger T7250, оперативная память 4 Гб, встроенная память 128 Гб, камера 32 Мп, аккумулятор 5200 мАч, 2 SIM, Nano-SIM.
273,93 руб.
**Цена со скидкой указана при покупке одним платежом и не действует при покупке товара в рассрочку/кредит или по картам рассрочки. Точную стоимость уточняйте у менеджера. Гарантия 12 месяцев+24 мес сервисного обслуживания.
| Производитель | POCO |
| Навигация | Beidou, GPS, ГЛОНАСС, Galileo |
| Количество SIM-карт | 2 SIM |
| Тип устройства | Смартфон |
| Вспышка | Есть |
| Разъемы | Аудиоразъем, USB Type-C |
| Камера | Есть |
| Встроенная память | 128 Гб |
| Автофокус | Есть |
| Разрешение экрана, точек | 720x1650 |
| Беспроводные интерфейсы | Bluetooth, Wi-Fi |
| Версия ОС | Android 15 Go Edition |
| Платформа | Android |
| Технология экрана | IPS |
| Вид устройства | Новый |
| Ударопрочный корпус | Нет |
| Пыле- и влагозащита | Нет |
| Производитель процессора | UniSoC |
| Аккумулятор | Несъемный |
| Безопасность | Разблокировка по лицу, Сканер отпечатка пальца |
| Техпроцесс | 12 нм |
| Оперативная память | 4 Гб |
| Сенсорный экран | Есть |
| Стандарт связи | 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE) |
| Поддержка карт памяти | Есть |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Дата выхода | 2025 |
| Быстрая зарядка | Нет |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Количество основных камер | 2 |
| Оптическая стабилизация | Нет |
| Макс. количество кадров в секунду | 30 |
| Серия | POCO C71 |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Процессор | Unisoc Tiger T7250 |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 |
| Расположение сканера отпечатка пальца | Боковая сторона |
| Графический процессор | Mali-G57 MP1 |
| Диагональ экрана, " | 6.88 |
| Мощность зарядки | 15 Вт |
| Отдельный слот для карты памяти | Есть |
| Дополнительно | Электронный компас, Работа с мокрым экраном без ложных касаний, FM-приемник |
| Конструкция корпуса | Моноблок |
| Материал задней крышки | Пластик |
| Цвет задней крышки | Черный |
| Материал граней | Пластик |
| Акселерометр | Есть |
| Диафрагма основной камеры | f/2.0 |
| Гироскоп | Нет |
| Баромет | Нет |
| Количество кадров в секунду | 30 |
| Датчик освещенности | Есть |
| Датчик приближения | Есть |
| Разрешение основной камеры, Мп | 32 |
| Емкость аккумулятора, мАч | 5200 |
| Частота процессора, МГц | 1800 |
| Ширина, см | 7.78 |
| Толщина, см | 0.83 |
| Высота, см | 17.18 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 8 |
| Оболочка | HyperOS |
| Вес, г | 193 |
| Число пикселей на дюйм, ppi | 268 |
| Максимальная емкость карты памяти | 1 Тб |
