Смартфон Huawei nova Y72 MGA-LX3 8GB/256GB (черный)
        HarmonyOS, экран 6.75 ", TFT, 720х1600, HiSilicon Kirin 710A, оперативная память 8 Гб, встроенная память 256 Гб, камера 50 Мп, аккумулятор 6000 мАч, 2 SIM, Nano-SIM.
    
    
    
        480,00 руб.
                    
            
            
            
                
                
                
                
                                    
                            
                            
                
                    750,00 руб.
                
                -36%
            
            
    | Производитель | Huawei | 
| Навигация | Beidou, GPS, ГЛОНАСС, Galileo | 
| Количество SIM-карт | 2 SIM | 
| Тип устройства | Смартфон | 
| Вспышка | Есть | 
| Разъемы | Аудиоразъем, USB Type-C | 
| Камера | Есть | 
| Встроенная память | 256 Гб | 
| Автофокус | Есть | 
| Разрешение экрана, точек | 720х1600 | 
| Обратная беспроводная зарядка | Нет | 
| Беспроводные интерфейсы | Bluetooth, NFC, Wi-Fi | 
| Цвет корпуса | Черный | 
| Версия ОС | HarmonyOS 4.0 | 
| Платформа | HarmonyOS | 
| Технология экрана | TFT | 
| Вид устройства | Новый | 
| Ударопрочный корпус | Нет | 
| Пыле- и влагозащита | Нет | 
| Производитель процессора | Huawei | 
| Аккумулятор | Несъемный | 
| Безопасность | Разблокировка по лицу, Сканер отпечатка пальца | 
| Техпроцесс | 14 нм | 
| Оперативная память | 8 Гб | 
| Сенсорный экран | Есть | 
| Стандарт связи | 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE) | 
| Материал корпуса | Пластик | 
| Поддержка карт памяти | Есть | 
| Соотношение сторон | 20:9 | 
| Дата выхода | 2024 | 
| Быстрая зарядка | Есть | 
| Количество ядер процессора | 8 | 
| Количество основных камер | 2 | 
| Диафрагма | f/1.8 | 
| Оптическая стабилизация | Нет | 
| Макс. количество кадров в секунду | 30 | 
| Серия | Huawei nova Y72 | 
| Беспроводная зарядка | Нет | 
| Процессор | HiSilicon Kirin 710A | 
| Тип SIM-карты | Nano-SIM | 
| Частота обновления экрана | 60 Гц | 
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 | 
| Расположение сканера отпечатка пальца | Боковая сторона | 
| Графический процессор | Mali-G51 MP4 | 
| Мощность зарядки | 22.5 Вт | 
| Отдельный слот для карты памяти | Есть | 
| Конструкция корпуса | Моноблок | 

 
                 
                