Смартфон HONOR X9c 8GB/256GB (нефритовый голубой)
Android, экран 6.78 ", AMOLED, 1224x2700, Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, оперативная память 8 Гб, встроенная память 256 Гб, камера 108 Мп, аккумулятор 6600 мАч, 2 SIM, Nano-SIM.
820,00 руб.
1 070,00 руб.
-23%
**Цена со скидкой указана при покупке одним платежом и не действует при покупке товара в рассрочку/кредит или по картам рассрочки. Точную стоимость уточняйте у менеджера. Гарантия 12 месяцев+24 мес сервисного обслуживания.
| Производитель | HONOR |
| Навигация | Beidou, GPS, ГЛОНАСС, Galileo |
| Количество SIM-карт | 2 SIM |
| Тип устройства | Смартфон |
| Вспышка | Есть |
| Разъемы | Аудиоразъем, USB Type-C |
| Камера | Есть |
| Встроенная память | 256 Гб |
| Автофокус | Есть |
| Разрешение экрана, точек | 1224x2700 |
| Обратная беспроводная зарядка | Нет |
| Беспроводные интерфейсы | Bluetooth, NFC, Wi-Fi |
| Версия ОС | Android 14 |
| Платформа | Android |
| Технология экрана | AMOLED |
| Вид устройства | Новый |
| Ударопрочный корпус | Да |
| Пыле- и влагозащита | Есть |
| Защита от царапин | Есть |
| Производитель процессора | Qualcomm |
| Аккумулятор | Несъемный |
| Безопасность | Разблокировка по лицу, Сканер отпечатка пальца |
| Техпроцесс | 4 нм |
| Степень защиты (IP) | IP65 |
| Оперативная память | 8 Гб |
| Сенсорный экран | Есть |
| Стандарт связи | 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Дата выхода | 2024 |
| Быстрая зарядка | Есть |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Количество основных камер | 2 |
| Оптическая стабилизация | Есть |
| Макс. количество кадров в секунду | 30 |
| Серия | Honor X9c |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 |
| Расположение сканера отпечатка пальца | Встроен в экран |
| Графический процессор | Adreno 710 |
| Диагональ экрана, " | 6.78 |
| Мощность зарядки | 66 Вт |
| Дополнительно | Изогнутый экран (экран-водопад), Обратная проводная зарядка, Интерактивный вырез фронтальной камеры |
| Конструкция корпуса | Моноблок |
| Цвет задней крышки | Бирюзовый |
| Материал граней | Металл |
| Акселерометр | Есть |
| Диафрагма основной камеры | f/1.75 |
| Гироскоп | Есть |
| Баромет | Нет |
| Количество кадров в секунду | 30 |
| Датчик освещенности | Есть |
| Датчик приближения | Есть |
| Разрешение основной камеры, Мп | 108 |
| Емкость аккумулятора, мАч | 6600 |
| Частота процессора, МГц | 2200 |
| Ширина, см | 7.55 |
| Толщина, см | 0.8 |
| Высота, см | 16.28 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 16 |
| Оболочка | MagicOS |
| Вес, г | 189 |
| Число пикселей на дюйм, ppi | 437 |
