Смартфон HONOR 200 8GB/256GB международная версия (вельветовый черный)
Android, экран 6.77 ", AMOLED, 1200x2664, Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, оперативная память 8 Гб, встроенная память 256 Гб, камера 50 Мп, аккумулятор 5200 мАч, 2 SIM, Nano-SIM, eSIM.
1 000,00 руб.
1 350,00 руб.
-26%
**Цена со скидкой указана при покупке одним платежом и не действует при покупке товара в рассрочку/кредит или по картам рассрочки. Точную стоимость уточняйте у менеджера. Гарантия 12 месяцев+24 мес сервисного обслуживания.
| Производитель | HONOR |
| Навигация | Beidou, GPS, ГЛОНАСС, Galileo |
| Количество SIM-карт | 2 SIM |
| Тип устройства | Смартфон |
| Вспышка | Есть |
| Разъемы | Аудиоразъем, USB Type-C |
| Камера | Есть |
| Встроенная память | 256 Гб |
| Автофокус | Есть |
| Разрешение экрана, точек | 1200x2664 |
| Обратная беспроводная зарядка | Нет |
| Беспроводные интерфейсы | Bluetooth, NFC, Wi-Fi, ИК-порт |
| Версия ОС | Android 14 |
| Платформа | Android |
| Технология экрана | AMOLED |
| Вид устройства | Новый |
| Ударопрочный корпус | Нет |
| Пыле- и влагозащита | Нет |
| Защита от царапин | Есть |
| Производитель процессора | Qualcomm |
| Аккумулятор | Несъемный |
| Безопасность | Разблокировка по лицу, Сканер отпечатка пальца |
| Техпроцесс | 4 нм |
| Оперативная память | 8 Гб |
| Сенсорный экран | Есть |
| Стандарт связи | 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Соотношение сторон | 19.98:9 |
| Дата выхода | 2024 |
| Быстрая зарядка | Есть |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Количество основных камер | 3 |
| Оптическая стабилизация | Есть |
| Серия | Honor 200 |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 |
| Тип SIM-карты | eSIM, Nano-SIM |
| Оптический зум | 2.5x |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 |
| Расположение сканера отпечатка пальца | Встроен в экран |
| Графический процессор | Adreno 720 |
| Диагональ экрана, " | 6.77 |
| Мощность зарядки | 100 Вт |
| Конструкция корпуса | Моноблок |
| Материал задней крышки | Стекло |
| Цвет задней крышки | Черный |
| Материал граней | Пластик |
| Акселерометр | Есть |
| Диафрагма основной камеры | f/1.95 |
| Гироскоп | Есть |
| Баромет | Нет |
| Количество кадров в секунду | 30 |
| Датчик освещенности | Есть |
| Разрешение основной камеры, Мп | 50 |
| Емкость аккумулятора, мАч | 5200 |
| Частота процессора, МГц | 2630 |
| Ширина, см | 7.46 |
| Толщина, см | 0.77 |
| Высота, см | 16.15 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 50 |
| Вес, г | 187 |
| Число пикселей на дюйм, ppi | 435 |
