Ноутбук Apple MacBook Pro 14.2` M5 Pro 2026 MGDR4
Диагональ 14.2 , Разрешение 3024x1964, Матрица IPS, Процессор Apple M5 Pro, Количество ядер 15, ОЗУ 24 Гб, Емкость накопителя 1024 Гб, Тип накопителя SSD, Графический адаптер Apple M5 Pro GPU, Операционная система Mac OS, Цвет темно-серый, Вес 1.6 кг.
7 980,00 руб.
8 770,00 руб.
-9%
**Цена со скидкой указана при покупке одним платежом и не действует при покупке товара в рассрочку/кредит/карте или по картам рассрочки. Точную стоимость уточняйте у менеджера. Гарантия 12 месяцев+24 мес сервисного обслуживания. БЕЗ МИРОВОЙ ГАРАНТИИ
| Производитель | Apple |
| Платформа | Apple Silicon (2025) |
| Сенсорный экран | Нет |
| Материал корпуса | Металл |
| Дата выхода | 2026 |
| Количество ядер процессора | 15 |
| Процессор | Apple M5 Pro |
| Назначение | Для работы, Для дома |
| Тип матрицы экрана | IPS |
| Операционная система | Mac OS |
| Диагональ экрана, " | 14.2 |
| Макс. разрешение экрана, точек | 3024x1964 |
| Разрешение Веб-камеры | 12 Мп |
| Зарядка ноутбука через USB Type-C | Да |
| Объем оперативной памяти | 24 Гб |
| Яркость экрана | 1000 кд/м² |
| Встроенный карт-ридер | Есть |
| Оптический привод | нет привода |
| Поддержка ввода стилусом | Нет |
| Линейка | Apple MacBook Pro |
| Выходы | Аудиовыход, HDMI |
| Беспроводные соединения | Bluetooth, Wi-Fi |
| Тип USB | USB4 v2/Thunderbolt (120 Гбит/с) |
| Поверхность экрана | Глянцевый |
| Сетевая карта (LAN) | Нет |
| Альтернативные режимы USB Type-C | DisplayPort, Thunderbolt 5 |
| Общее кол-во портов USB | 3 |
| Акустическая система | 6.0 |
| Тип | Ультрабук |
| Материал крышки | Металл |
| Количество портов USB Type-C | 3 |
| Тип жесткого диска | SSD |
| Тип графического адаптера | Встроенный |
| Серия процессора | Apple M5 |
| Частота матрицы | 120 Гц |
| Объем жесткого диска | 1024 Гб |
| Защищенный корпус | Нет |
| Функции защиты приватности | Сканер отпечатка пальца |
| Количество слотов памяти | Нет |
| Веб-камера | Есть |
| Цвет крышки | Темно-серый |
| Особенности конструкции | Подсветка клавиш |
| Ширина, см | 31.26 |
| Высота, см | 1.55 |
| Вес, кг | 1.6 |
| Максимальное время работы, ч | 22 |
| Глубина, см | 22.12 |
| Запас энергии аккумулятора, Вт·ч | 72.4 |
