Смартфон Xiaomi 15 Ultra 16GB/512GB международная версия (белый)
Android, экран 6.73 ", AMOLED, 1440x3200, Qualcomm Snapdragon 8 Elite, оперативная память 16 Гб, встроенная память 512 Гб, камера 50 Мп, аккумулятор 5410 мАч, 2 SIM, Nano-SIM, eSIM.
3 480,00 руб.
3 900,00 руб.
-11%
**Цена со скидкой указана при покупке одним платежом и не действует при покупке товара в рассрочку/кредит или по картам рассрочки. Точную стоимость уточняйте у менеджера. Гарантия 12 месяцев+24 мес сервисного обслуживания.
| Производитель | Xiaomi |
| Навигация | Beidou, GPS, ГЛОНАСС, Galileo |
| Количество SIM-карт | 2 SIM |
| Тип устройства | Смартфон |
| Вспышка | Есть |
| Разъемы | Аудиоразъем, USB Type-C 3.2 Gen2 |
| Камера | Есть |
| Встроенная память | 512 Гб |
| Автофокус | Есть |
| Разрешение экрана, точек | 1440x3200 |
| Обратная беспроводная зарядка | Есть |
| Беспроводные интерфейсы | Bluetooth, NFC, Wi-Fi |
| Версия ОС | Android 15 |
| Платформа | Android |
| Технология экрана | AMOLED |
| Вид устройства | Новый |
| Ударопрочный корпус | Нет |
| Пыле- и влагозащита | Есть |
| Защита от царапин | Xiaomi Shield Glass 2.0 |
| Производитель процессора | Qualcomm |
| Аккумулятор | Несъемный |
| Безопасность | Разблокировка по лицу, Сканер отпечатка пальца |
| Техпроцесс | 3 нм |
| Степень защиты (IP) | IP68 |
| Оперативная память | 16 Гб |
| Сенсорный экран | Есть |
| Стандарт связи | 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Дата выхода | 2025 |
| Быстрая зарядка | Есть |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Количество основных камер | 4 |
| Оптическая стабилизация | Есть |
| Макс. количество кадров в секунду | 1920 |
| Серия | Xiaomi 15 Ultra |
| Беспроводная зарядка | Есть |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| Тип SIM-карты | eSIM, Nano-SIM |
| Оптический зум | 4.3x |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Максимальное разрешение видео | 7680x4320 |
| Расположение сканера отпечатка пальца | Встроен в экран |
| Графический процессор | Adreno 830 |
| Диагональ экрана, " | 6.73 |
| Мощность зарядки | 90 Вт |
| Дополнительно | ИК-передатчик, Экран с поддержкой Dolby Vision, Обратная проводная зарядка |
| Конструкция корпуса | Моноблок |
| Материал задней крышки | Стекло |
| Цвет задней крышки | Белый |
| Материал граней | Алюминий |
| Акселерометр | Есть |
| Диафрагма основной камеры | f/1.63 |
| Гироскоп | Есть |
| Баромет | Есть |
| Количество кадров в секунду | 30 |
| Датчик освещенности | Есть |
| Датчик приближения | Есть |
| Разрешение основной камеры, Мп | 50 |
| Емкость аккумулятора, мАч | 5410 |
| Частота процессора, МГц | 4320 |
| Ширина, см | 7.53 |
| Толщина, см | 0.94 |
| Высота, см | 16.13 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 32 |
| Оболочка | HyperOS |
| Вес, г | 226 |
| Число пикселей на дюйм, ppi | 522 |
