Смартфон Samsung Galaxy A17 SM-A176B 4GB/128GB (синий)
Гарантия! 36 месяцев сервисного обслуживания! Чехол/стекло в подарок! Все виды аксессуаров! Безналичный расчёт. Работаем с юр. лицами, писать на почту infolan24@gmail.com
**Цена со скидкой указана при покупке одним платежом и не действует при покупке товара в рассрочку/кредит или по картам рассрочки. Точную стоимость уточняйте у менеджера.
Гарантия 12 месяцев+24 мес сервисного обслуживания
560,00 руб.
650,00 руб.
-14%
**Цена со скидкой указана при покупке одним платежом и не действует при покупке товара в рассрочку/кредит или по картам рассрочки. Точную стоимость уточняйте у менеджера. Гарантия 12 месяцев+24 мес сервисного обслуживания.
| Производитель | Samsung |
| Навигация | Beidou, GPS, ГЛОНАСС, Galileo |
| Количество SIM-карт | 2 SIM |
| Тип устройства | Смартфон |
| Вспышка | Есть |
| Разъемы | Аудиоразъем, USB Type-C |
| Камера | Есть |
| Встроенная память | 128 Гб |
| Автофокус | Есть |
| Разрешение экрана, точек | 1080х2340 |
| Беспроводные интерфейсы | Bluetooth, NFC, Wi-Fi |
| Версия ОС | Android 15 |
| Платформа | Android |
| Технология экрана | AMOLED |
| Вид устройства | Новый |
| Ударопрочный корпус | Нет |
| Пыле- и влагозащита | Есть |
| Защита от царапин | Есть |
| Производитель процессора | Samsung |
| Аккумулятор | Несъемный |
| Безопасность | Разблокировка по лицу, Сканер отпечатка пальца |
| Техпроцесс | 5 нм |
| Степень защиты (IP) | IP54 |
| Оперативная память | 4 Гб |
| Сенсорный экран | Есть |
| Стандарт связи | 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G |
| Поддержка карт памяти | Есть |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Дата выхода | 2025 |
| Быстрая зарядка | Есть |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Количество основных камер | 3 |
| Оптическая стабилизация | Есть |
| Макс. количество кадров в секунду | 120 |
| Серия | Galaxy A17 |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Процессор | Exynos 1330 |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Частота обновления экрана | 90 Гц |
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 |
| Расположение сканера отпечатка пальца | Боковая сторона |
| Графический процессор | Mali-G68 MP2 |
| Диагональ экрана, " | 6.7 |
| Мощность зарядки | 25 Вт |
| Отдельный слот для карты памяти | Нет |
| Конструкция корпуса | Моноблок |
| Материал задней крышки | Пластик |
| Цвет задней крышки | Синий |
| Материал граней | Пластик |
| Акселерометр | Есть |
| Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
| Гироскоп | Есть |
| Баромет | Нет |
| Количество кадров в секунду | 30 |
| Датчик освещенности | Есть |
| Датчик приближения | Есть |
| Разрешение основной камеры, Мп | 50 |
| Емкость аккумулятора, мАч | 5000 |
| Частота процессора, МГц | 2400 |
| Ширина, см | 7.79 |
| Толщина, см | 0.75 |
| Высота, см | 16.44 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 13 |
| Оболочка | One UI |
| Вес, г | 192 |
| Число пикселей на дюйм, ppi | 385 |
| Максимальная емкость карты памяти | 1.5 Тб |
