Смартфон Huawei Pura 80 Ultra LMU-LX9 16GB/512GB (сверкающий золотой)
Экран 6.8 ", OLED, 1276x2848, HiSilicon Kirin 9020, оперативная память 16 Гб, встроенная память 512 Гб, камера 50 Мп, аккумулятор 5170 мАч, 2 SIM, Nano-SIM, eSIM.
4 120,00 руб.
5 300,00 руб.
-22%
| Производитель | Huawei |
| Навигация | Beidou, GPS, ГЛОНАСС, Galileo |
| Количество SIM-карт | 2 SIM |
| Тип устройства | Смартфон |
| Вспышка | Есть |
| Разъемы | Аудиоразъем, USB Type-C 3.2 Gen1 |
| Камера | Есть |
| Встроенная память | 512 Гб |
| Автофокус | Есть |
| Разрешение экрана, точек | 1276x2848 |
| Обратная беспроводная зарядка | Есть |
| Беспроводные интерфейсы | Bluetooth, NFC, Wi-Fi |
| Технология экрана | OLED |
| Вид устройства | Новый |
| Ударопрочный корпус | Нет |
| Пыле- и влагозащита | Есть |
| Защита от царапин | Есть, Kunlun Glass 2 |
| Производитель процессора | Huawei |
| Аккумулятор | Несъемный |
| Безопасность | Разблокировка по лицу, Сканер отпечатка пальца |
| Техпроцесс | 7 нм |
| Степень защиты (IP) | IP68, IP69 |
| Оперативная память | 16 Гб |
| Сенсорный экран | Есть |
| Стандарт связи | 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE) |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Дата выхода | 2025 |
| Быстрая зарядка | Есть |
| Количество ядер процессора | 12 |
| Количество основных камер | 4 |
| Оптическая стабилизация | Есть |
| Макс. количество кадров в секунду | 960 |
| Серия | Huawei Pura 80 Ultra |
| Беспроводная зарядка | Есть |
| Процессор | HiSilicon Kirin 9020 |
| Тип SIM-карты | eSIM, Nano-SIM |
| Оптический зум | 9.4x |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 |
| Расположение сканера отпечатка пальца | Боковая сторона |
| Графический процессор | HiSilicon Maleoon-920 |
| Диагональ экрана, " | 6.8 |
| Мощность зарядки | 100 Вт |
| Дополнительно | ИК-передатчик, Работа с мокрым экраном без ложных касаний, Обратная проводная зарядка |
| Конструкция корпуса | Моноблок |
| Материал задней крышки | Стекло |
| Цвет задней крышки | Золотистый |
| Материал граней | Алюминий |
| Акселерометр | Есть |
| Диафрагма основной камеры | f/1.6 |
| Гироскоп | Есть |
| Баромет | Есть |
| Количество кадров в секунду | 60 |
| Датчик освещенности | Есть |
| Датчик приближения | Есть |
| Разрешение основной камеры, Мп | 50 |
| Емкость аккумулятора, мАч | 5170 |
| Частота процессора, МГц | 2500 |
| Ширина, см | 7.61 |
| Толщина, см | 0.83 |
| Высота, см | 16.3 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 13 |
| Оболочка | EMUI |
| Вес, г | 233.5 |
| Число пикселей на дюйм, ppi | 460 |
