Смартфон HONOR X9c Smart 12GB/256GB (полночный черный)
Android, экран 6.8 ", TFT, 1080x2412, Mediatek Dimensity 7025 Ultra, оперативная память 12 Гб, встроенная память 256 Гб, камера 108 Мп, аккумулятор 5800 мАч, 2 SIM, Nano-SIM.
970,00 руб.
1 050,00 руб.
-8%
**Цена со скидкой указана при покупке одним платежом и не действует при покупке товара в рассрочку/кредит или по картам рассрочки. Точную стоимость уточняйте у менеджера. Гарантия 12 месяцев+24 мес сервисного обслуживания.
| Производитель | HONOR |
| Навигация | Beidou, GPS, ГЛОНАСС, Galileo |
| Количество SIM-карт | 2 SIM |
| Тип устройства | Смартфон |
| Вспышка | Есть |
| Разъемы | Аудиоразъем, USB Type-C |
| Камера | Есть |
| Встроенная память | 256 Гб |
| Автофокус | Есть |
| Разрешение экрана, точек | 1080x2412 |
| Беспроводные интерфейсы | Bluetooth, NFC, Wi-Fi |
| Версия ОС | Android 14 |
| Платформа | Android |
| Технология экрана | TFT |
| Вид устройства | Новый |
| Ударопрочный корпус | Нет |
| Пыле- и влагозащита | Есть |
| Защита от царапин | Есть |
| Производитель процессора | Mediatek |
| Аккумулятор | Несъемный |
| Безопасность | Разблокировка по лицу, Сканер отпечатка пальца |
| Техпроцесс | 6 нм |
| Оперативная память | 12 Гб |
| Сенсорный экран | Есть |
| Стандарт связи | 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Дата выхода | 2024 |
| Быстрая зарядка | Есть |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Количество основных камер | 2 |
| Оптическая стабилизация | Нет |
| Макс. количество кадров в секунду | 30 |
| Серия | Honor X9c Smart |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Процессор | Mediatek Dimensity 7025 Ultra |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 |
| Расположение сканера отпечатка пальца | Боковая сторона |
| Графический процессор | IMG BXM-8-256 |
| Диагональ экрана, " | 6.8 |
| Мощность зарядки | 35 Вт |
| Дополнительно | Интерактивный вырез фронтальной камеры |
| Конструкция корпуса | Моноблок |
| Материал задней крышки | Пластик |
| Цвет задней крышки | Черный |
| Материал граней | Пластик |
| Акселерометр | Есть |
| Диафрагма основной камеры | f/1.75 |
| Гироскоп | Есть |
| Баромет | Нет |
| Количество кадров в секунду | 30 |
| Датчик освещенности | Есть |
| Датчик приближения | Есть |
| Разрешение основной камеры, Мп | 108 |
| Емкость аккумулятора, мАч | 5800 |
| Частота процессора, МГц | 2500 |
| Ширина, см | 7.58 |
| Толщина, см | 0.79 |
| Высота, см | 16.6 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 16 |
| Оболочка | MagicOS |
| Вес, г | 193 |
| Число пикселей на дюйм, ppi | 389 |
