Смартфон HONOR 400 Pro 12GB/256GB международная версия (голубой)
Android, экран 6.7 ", AMOLED, 1280x2800, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, оперативная память 12 Гб, встроенная память 256 Гб, камера 200 Мп, аккумулятор 6000 мАч, 2 SIM, Nano-SIM, eSIM.
1 800,00 руб.
2 200,00 руб.
-18%
**Цена со скидкой указана при покупке одним платежом и не действует при покупке товара в рассрочку/кредит или по картам рассрочки. Точную стоимость уточняйте у менеджера. Гарантия 12 месяцев+24 мес сервисного обслуживания.
| Производитель | HONOR |
| Навигация | Beidou, GPS, ГЛОНАСС, Galileo |
| Количество SIM-карт | 2 SIM |
| Тип устройства | Смартфон |
| Вспышка | Есть |
| Разъемы | Аудиоразъем, USB Type-C |
| Камера | Есть |
| Встроенная память | 256 Гб |
| Автофокус | Есть |
| Разрешение экрана, точек | 1280x2800 |
| Обратная беспроводная зарядка | Есть |
| Беспроводные интерфейсы | Bluetooth, NFC, Wi-Fi |
| Версия ОС | Android 15 |
| Платформа | Android |
| Технология экрана | AMOLED |
| Вид устройства | Новый |
| Ударопрочный корпус | Да |
| Пыле- и влагозащита | Есть |
| Защита от царапин | Есть |
| Производитель процессора | Qualcomm |
| Аккумулятор | Несъемный |
| Безопасность | Разблокировка по лицу, Сканер отпечатка пальца |
| Техпроцесс | 4 нм |
| Степень защиты (IP) | IP68, IP69 |
| Оперативная память | 12 Гб |
| Сенсорный экран | Есть |
| Стандарт связи | 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Дата выхода | 2025 |
| Быстрая зарядка | Есть |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Количество основных камер | 3 |
| Оптическая стабилизация | Есть |
| Серия | Honor 400 Pro |
| Беспроводная зарядка | Есть |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
| Тип SIM-карты | eSIM, Nano-SIM |
| Оптический зум | 3х |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 |
| Расположение сканера отпечатка пальца | Встроен в экран |
| Графический процессор | Adreno 750 |
| Диагональ экрана, " | 6.7 |
| Мощность зарядки | 80 Вт |
| Дополнительно | ИК-передатчик, Обратная проводная зарядка, Интерактивный вырез фронтальной камеры |
| Конструкция корпуса | Моноблок |
| Материал задней крышки | Стекло |
| Цвет задней крышки | Голубой |
| Материал граней | Алюминий |
| Акселерометр | Есть |
| Диафрагма основной камеры | f/1.9 |
| Гироскоп | Есть |
| Баромет | Нет |
| Количество кадров в секунду | 30 |
| Датчик освещенности | Есть |
| Датчик приближения | Есть |
| Разрешение основной камеры, Мп | 200 |
| Емкость аккумулятора, мАч | 6000 |
| Частота процессора, МГц | 3300 |
| Ширина, см | 7.61 |
| Толщина, см | 0.81 |
| Высота, см | 16.08 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 50 |
| Оболочка | MagicOS |
| Вес, г | 205 |
| Число пикселей на дюйм, ppi | 460 |
