Смартфон Google Pixel 10 Pro Fold 16GB/512GB (лунный камень)
Android, без оболочки , экран 8 ", OLED, 2076x2152, Google Tensor G5, оперативная память 16 Гб, встроенная память 512 Гб, камера 48 Мп, аккумулятор 5015 мАч, 1 SIM, Nano-SIM, eSIM.
8 200,00 руб.
**Цена со скидкой указана при покупке одним платежом и не действует при покупке товара в рассрочку/кредит или по картам рассрочки. Точную стоимость уточняйте у менеджера. Гарантия 12 месяцев+24 мес сервисного обслуживания.
| Производитель | |
| Навигация | Beidou, GPS, ГЛОНАСС, Galileo |
| Количество SIM-карт | 1 SIM |
| Тип устройства | Смартфон |
| Вспышка | Есть |
| Разъемы | Аудиоразъем, USB Type-C 3.2 Gen1 |
| Камера | Есть |
| Встроенная память | 512 Гб |
| Автофокус | Есть |
| Разрешение экрана, точек | 2076x2152 |
| Беспроводные интерфейсы | Bluetooth, NFC, Wi-Fi |
| Версия ОС | Android 16 |
| Платформа | Android |
| Технология экрана | OLED |
| Вид устройства | Новый |
| Ударопрочный корпус | Нет |
| Пыле- и влагозащита | Есть |
| Защита от царапин | Есть |
| Производитель процессора | |
| Аккумулятор | Несъемный |
| Безопасность | Разблокировка по лицу, Сканер отпечатка пальца |
| Техпроцесс | 3 нм |
| Степень защиты (IP) | IP68 |
| Оперативная память | 16 Гб |
| Сенсорный экран | Есть |
| Стандарт связи | 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Дата выхода | 2025 |
| Быстрая зарядка | Есть |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Количество основных камер | 3 |
| Оптическая стабилизация | Есть |
| Макс. количество кадров в секунду | 240 |
| Серия | Pixel 10 Pro Fold |
| Беспроводная зарядка | Есть |
| Процессор | Google Tensor G5 |
| Тип SIM-карты | eSIM, Nano-SIM |
| Оптический зум | 5x |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 |
| Расположение сканера отпечатка пальца | Боковая сторона |
| Графический процессор | IMG DXT-48-1536 |
| Диагональ экрана, " | 8 |
| Android без оболочки | Да |
| Мощность зарядки | 30 Вт |
| Дополнительно | Электронный компас |
| Конструкция корпуса | Складной экран |
| Материал задней крышки | Стекло |
| Цвет задней крышки | Серый |
| Материал граней | Алюминий |
| Акселерометр | Есть |
| Диафрагма основной камеры | f/1.7 |
| Гироскоп | Есть |
| Баромет | Есть |
| Количество кадров в секунду | 60 |
| Датчик освещенности | Есть |
| Датчик приближения | Есть |
| Разрешение основной камеры, Мп | 48 |
| Емкость аккумулятора, мАч | 5015 |
| Частота процессора, МГц | 3780 |
| Ширина, см | 7.63 |
| Толщина, см | 1.08 |
| Высота, см | 15.52 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 10 |
| Вес, г | 258 |
| Число пикселей на дюйм, ppi | 373 |
