Ультрабук Apple MacBook Air 13 M1 2020 (MGN63)
Диагональ 13.3 ", Разрешение 2560x1600, Матрица IPS, Процессор Apple M1, Количество ядер 8, ОЗУ 8 Гб, Емкость накопителя 256 Гб, Тип накопителя SSD, Графический адаптер Apple M1 GPU, Операционная система Mac OS, Цвет серый, Вес 1.29 кг.
2 300,00 руб.
2 550,00 руб.
-10%
**Цена со скидкой указана при покупке одним платежом и не действует при покупке товара в рассрочку/кредит или по картам рассрочки. Точную стоимость уточняйте у менеджера. Гарантия 12 месяцев+24 мес сервисного обслуживания.
| Производитель | Apple |
| Платформа | Apple Silicon (2020) |
| Сенсорный экран | Нет |
| Материал корпуса | Металл |
| Дата выхода | 2020 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Процессор | Apple M1 |
| Назначение | Для работы, Для дома |
| Тип матрицы экрана | IPS |
| Операционная система | Mac OS |
| Диагональ экрана, " | 13.3 |
| Макс. разрешение экрана, точек | 2560x1600 |
| Разрешение Веб-камеры | 1 Мп |
| Графический адаптер | Apple M1 GPU |
| Зарядка ноутбука через USB Type-C | Да |
| Объем оперативной памяти | 8 Гб |
| Яркость экрана | 400 кд/м² |
| Встроенный карт-ридер | Нет |
| Оптический привод | нет привода |
| Поддержка ввода стилусом | Нет |
| Линейка | Apple MacBook Air |
| Выходы | Аудиовыход |
| Беспроводные соединения | Bluetooth, Wi-Fi |
| Поверхность экрана | Глянцевый |
| Сетевая карта (LAN) | Нет |
| Альтернативные режимы USB Type-C | Thunderbolt 3 |
| Общее кол-во портов USB | 2 |
| Акустическая система | 2.0 |
| Тип | Ультрабук |
| Материал крышки | Металл |
| Количество портов USB Type-C | 2 |
| Тип жесткого диска | SSD |
| Тип графического адаптера | Встроенный |
| Серия процессора | Apple M1 |
| Частота матрицы | 60 Гц |
| Объем жесткого диска | 256 Гб |
| Защищенный корпус | Нет |
| Функции защиты приватности | Чип для контроля функций безопасности, Сканер отпечатка пальца |
| Количество слотов памяти | Нет |
| Веб-камера | Есть |
| Цвет крышки | Серый |
| Особенности конструкции | Подсветка клавиш |
| Максимальный объём памяти | 16 Гб |
| Ширина, см | 30.41 |
| Высота, см | 1.61 |
| Вес, кг | 1.29 |
| Частота процессора, ГГц | 3.2 |
| Максимальное время работы, ч | 15 |
| Глубина, см | 21.24 |
| Запас энергии аккумулятора, Вт·ч | 49.9 |
