Смартфон Samsung Galaxy Z Flip7 SM-F766B 12GB/512GB (черный)
        Android, экран 6.9 ", Dynamic AMOLED 2X, 1080x2520, Exynos 2500, оперативная память 12 Гб, встроенная память 512 Гб, камера 50 Мп, аккумулятор 4300 мАч, 1 SIM, Nano-SIM, eSIM.
    
    
    
        3 050,00 руб.
                    
            
            
            
                
                
                
                
                                    
                            
                    
    
| Производитель | Samsung | 
| Навигация | Beidou, GPS, ГЛОНАСС, Galileo | 
| Количество SIM-карт | 1 SIM | 
| Тип устройства | Смартфон | 
| Вспышка | Есть | 
| Разъемы | Аудиоразъем, USB Type-C 3.2 Gen1 | 
| Камера | Есть | 
| Встроенная память | 512 Гб | 
| Автофокус | Есть | 
| Разрешение экрана, точек | 1080x2520 | 
| Обратная беспроводная зарядка | Есть | 
| Беспроводные интерфейсы | Bluetooth, NFC, Wi-Fi | 
| Версия ОС | Android 16 | 
| Платформа | Android | 
| Технология экрана | Dynamic AMOLED 2X | 
| Вид устройства | Новый | 
| Ударопрочный корпус | Нет | 
| Пыле- и влагозащита | Есть | 
| Защита от царапин | Есть, Gorilla Glass Victus 2 | 
| Производитель процессора | Samsung | 
| Аккумулятор | Несъемный | 
| Безопасность | Разблокировка по лицу, Сканер отпечатка пальца | 
| Техпроцесс | 3 нм | 
| Степень защиты (IP) | IP48 | 
| Оперативная память | 12 Гб | 
| Сенсорный экран | Есть | 
| Стандарт связи | 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G | 
| Поддержка карт памяти | Нет | 
| Соотношение сторон | 21:9 | 
| Дата выхода | 2025 | 
| Быстрая зарядка | Есть | 
| Количество ядер процессора | 10 | 
| Количество основных камер | 2 | 
| Оптическая стабилизация | Есть | 
| Макс. количество кадров в секунду | 240 | 
| Серия | Galaxy Z Flip7 | 
| Беспроводная зарядка | Есть | 
| Процессор | Exynos 2500 | 
| Тип SIM-карты | eSIM, Nano-SIM | 
| Частота обновления экрана | 120 Гц | 
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 | 
| Расположение сканера отпечатка пальца | Боковая сторона | 
| Графический процессор | Xclipse 950 | 
| Диагональ экрана, " | 6.9 | 
| Мощность зарядки | 25 Вт | 
| Дополнительно | Электронный компас | 
| Конструкция корпуса | Складной экран | 
| Материал задней крышки | Стекло | 
| Цвет задней крышки | Черный | 
| Материал граней | Алюминий | 
| Акселерометр | Есть | 
| Диафрагма основной камеры | f/1.8 | 
| Гироскоп | Есть | 
| Баромет | Есть | 
| Количество кадров в секунду | 60 | 
| Датчик освещенности | Есть | 
| Датчик приближения | Есть | 
| Разрешение основной камеры, Мп | 50 | 
| Емкость аккумулятора, мАч | 4300 | 
| Частота процессора, МГц | 3300 | 
| Ширина, см | 7.52 | 
| Толщина, см | 0.65 | 
| Высота, см | 16.67 | 
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 10 | 
| Оболочка | One UI | 
| Вес, г | 188 | 
| Число пикселей на дюйм, ppi | 397 | 

 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                