Смартфон Huawei Mate X7 DEL-LX9 Single SIM 16GB/512GB (парчовый белый, международная версия)
HarmonyOS, экран 8 ", OLED, 2416x2210, HiSilicon Kirin 9030 Pro, оперативная память 16 Гб, встроенная память 512 Гб, камера 50 Мп, аккумулятор 5600 мАч, 1 SIM, Nano-SIM.
5 200,00 руб.
**Цена со скидкой указана при покупке одним платежом и не действует при покупке товара в рассрочку/кредит или по картам рассрочки. Точную стоимость уточняйте у менеджера. Гарантия 12 месяцев+24 мес сервисного обслуживания.
| Производитель | Huawei |
| Навигация | Beidou, GPS, ГЛОНАСС, Galileo |
| Количество SIM-карт | 1 SIM |
| Тип устройства | Смартфон |
| Вспышка | Есть |
| Разъемы | Аудиоразъем, USB Type-C 3.2 Gen1 |
| Камера | Есть |
| Встроенная память | 512 Гб |
| Автофокус | Есть |
| Разрешение экрана, точек | 2416x2210 |
| Обратная беспроводная зарядка | Есть |
| Беспроводные интерфейсы | Bluetooth, NFC, Wi-Fi |
| Версия ОС | HarmonyOS 6.0 |
| Платформа | HarmonyOS |
| Технология экрана | OLED |
| Вид устройства | Новый |
| Ударопрочный корпус | Нет |
| Пыле- и влагозащита | Есть |
| Производитель процессора | Huawei |
| Аккумулятор | Несъемный |
| Безопасность | Разблокировка по лицу, Сканер отпечатка пальца |
| Техпроцесс | 6 нм |
| Степень защиты (IP) | IP58, IP59 |
| Оперативная память | 16 Гб |
| Сенсорный экран | Есть |
| Стандарт связи | 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE) |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Дата выхода | 2025 |
| Быстрая зарядка | Есть, Huawei SuperCharge |
| Количество ядер процессора | 9 |
| Количество основных камер | 3 |
| Оптическая стабилизация | Есть |
| Макс. количество кадров в секунду | 960 |
| Серия | Huawei Mate X7 |
| Беспроводная зарядка | Есть |
| Процессор | HiSilicon Kirin 9030 Pro |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Оптический зум | 3.5x |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 |
| Расположение сканера отпечатка пальца | Боковая сторона |
| Графический процессор | HiSilicon Maleoon-935 |
| Диагональ экрана, " | 8 |
| Мощность зарядки | 66 Вт |
| Отдельный слот для карты памяти | Нет |
| Дополнительно | ИК-передатчик, Электронный компас, Обратная проводная зарядка, Система охлаждения с испарительной камерой, Управление жестами |
| Конструкция корпуса | Складной экран |
| Материал задней крышки | Пластик |
| Цвет задней крышки | Бежевый |
| Материал граней | Алюминий |
| Акселерометр | Есть |
| Диафрагма основной камеры | f/1.4 - f/4.0 |
| Гироскоп | Есть |
| Баромет | Есть |
| Количество кадров в секунду | 60 |
| Датчик освещенности | Есть |
| Датчик приближения | Есть |
| Разрешение основной камеры, Мп | 50 |
| Емкость аккумулятора, мАч | 5600 |
| Частота процессора, МГц | 2750 |
| Ширина, см | 7.38 |
| Толщина, см | 0.95 |
| Высота, см | 15.66 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 8 |
| Оболочка | EMUI |
| Вес, г | 235 |
| Число пикселей на дюйм, ppi | 412 |
